- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2020-10-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 230111101082074 | 组织机构代码 | MA1CA5TJ-8 | |
| 统一信用代码 | 91230111MA1CA5TJ89 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91230111MA1CA5TJ89 | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2020-10-16至无固定期限 | 核准日期 | 5757-37-36 | |
| 登记机关 | 哈尔滨市呼兰区市场监督管理局 | 英文名称 | Harbin Fubaotian Agricultural Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 哈尔滨市呼兰区大用镇沈明村(住宅) | |||
| 经营范围 |
农业技术推广服务,农业机械服务,包装服务,谷物种植,秸秆加工、销售,粮食收购、烘干、销售,粮食仓储,食品生产。
|
|||