- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1505万 | 2017-12-22 | 在业 |
工商注册号 | 370881NA000892X | 组织机构代码 | MA3MHJX31 | |
统一信用代码 | 93370881MA3MHJX31E | 公司类型 | 农民专业合作经济组织 | |
纳税人识别号 | 93370881MA3MHJX31E | 行业 | 农、林、牧、渔服务业 | |
营业期限 | 2017-12-22至无固定期限 | 核准日期 | 2017-12-22 | |
登记机关 | 曲阜市工商行政管理局 | 英文名称 | - | |
注册地址 | 山东省济宁市曲阜市王庄镇褚魏村 | |||
经营范围 |
组织成员开展农机作业、生产劳动合作、农机具规模作业、农业机械化田服务;组织成员采购、维修农业机械,进行农业种植;种植成员开展农业机械和种植新技望、新产品开展相关技望培训、技望再流和服务咨询;组织采购、供应成员所需的农业生产资料;对外开展有偿机械化作业服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|