- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2015-08-26 | 注销备案 |
| 工商注册号 | 220102200504466 | 组织机构代码 | 33391075-8 | |
| 统一信用代码 | 91220102333910758T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91220102333910758T | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2015-08-26至无固定期限 | 核准日期 | 2016-05-12 | |
| 登记机关 | 长春市市场监督管理局南关分局 | 英文名称 | Changchun Fubao Tianxia Agricultural Development Co., Ltd | |
| 注册地址 | 吉林省长春市南关区人民大街207号民航花园五期(成基铂寓)10层1010号 | |||
| 经营范围 |
主要从事生态科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务;种植养殖,农副产品加工及销售,绿化工程施工、设计、农业基地开发、建设、农业技术推广、农业机械配件、工程机械、生态材料、环保材料研发销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||